WCFWorld Junior Curling Championships 2022 - World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
ノルウェー | |||||
---|---|---|---|---|---|
5/15 (日) | 予選1 Sheet D | ノルウェー | 9 - 6 | デンマーク | |
5/16 (月) | 予選2 Sheet A | スウェーデン | 5 - 7 | ノルウェー | |
5/17 (火) | 予選3 Sheet C | 韓国 | 7 - 9 | ノルウェー | |
予選4 Sheet B | カナダ | 5 - 11 | ノルウェー | ||
5/18 (水) | 予選5 Sheet E | ノルウェー | 9 - 7 | スコットランド | |
5/19 (木) | 予選6 Sheet C | ノルウェー | 6 - 9 | スイス | |
予選7 Sheet E | 日本 | 10 - 5 | ノルウェー | ||
5/20 (金) | 予選8 Sheet B | ノルウェー | 9 - 8 | ラトビア | |
5/21 (土) | 予選9 Sheet A | ノルウェー | 7 - 3 | アメリカ | |
予選の成績 : 14試合 7勝 7敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/22 (日) | 準決勝 Sheet B | ノルウェー | 4 - 5 | スウェーデン | |
3位決定戦 Sheet A | アメリカ | 10 - 6 | ノルウェー | ||
全試合の成績 : 11試合 7勝 4敗 |