| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| << 12/18(木) 7:00 12/19(金) 3:00 >> |
12/18(木) 20:54 更新
| 12/18(木) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/18(木) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選14 12/18(木) 11:00 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 38.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| フランス | 73.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 予選14 12/18(木) 11:00 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 36.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| オーストラリア | 38.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 予選14 12/18(木) 11:00 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 1 |
| デンマーク | 20.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | 9 |
| 予選14 12/18(木) 11:00 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 57.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| オランダ | 27.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 11:00 Sheet A | ||||
ハンガリー Joo・Karasz | 7 | 試合終了 | 6 | フランス Barbarin・Coulot |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ハンガリー | フランス | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 5 | スチール得点 | 3 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 75.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 75.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 11:00 Sheet B | ||||
中国 Ye・Yu | 5 | 試合終了 | 6 | オーストラリア Gill・Hewitt |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 75.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 11:00 Sheet C | ||||
スペイン Otaegi・Unanue | 1 | 試合終了 | 9 | デンマーク Holtermann・Holtermann |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スペイン | デンマーク | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 1 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 4 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 75.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 75.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 11:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド Smith・Hood | 8 | 試合終了 | 5 | オランダ Bomas・Goesgens |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | オランダ | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 8 | 得点 | 5 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |