| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| << 12/17(水) 11:00 12/18(木) 7:00 >> |
12/18(木) 20:54 更新
| 12/18(木) 3:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/18(木) 3:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選12 12/18(木) 3:00 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク | 17.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| オーストラリア | 26.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 予選12 12/18(木) 3:00 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ | 83.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| フランス | 75.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 予選12 12/18(木) 3:00 Sheet C | |||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 83.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ニュージーランド | 90.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 予選12 12/18(木) 3:00 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 46.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| スペイン | 59.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 3:00 Sheet A | ||||
デンマーク Holtermann・Holtermann | 7 | 試合終了 | 8 | オーストラリア Gill・Hewitt |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| デンマーク | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 75.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 25.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 3:00 Sheet B | ||||
オランダ Bomas・Goesgens | 6 | 試合終了 | 5 | フランス Barbarin・Coulot |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| オランダ | フランス | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 5 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 3:00 Sheet C | ||||
ハンガリー Joo・Karasz | 6 | 試合終了 | 7 | ニュージーランド Smith・Hood |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ハンガリー | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 6 | 得点 | 7 |
| 3 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 60.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 60.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/18(木) 3:00 Sheet D | ||||
中国 Ye・Yu | 8 | 試合終了 | 7 | スペイン Otaegi・Unanue |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | スペイン | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 8 | 得点 | 7 |
| 2 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |