6/23(月) 13:13更新
男子: | | |
---|
女子: | | | |
---|
男子: | | |
---|
女子: | | | |
---|
コンサドーレ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/11(木) 8:00 | 男子1 | 試合前 | |||
9/11(木) 13:00 | 男子2 | 試合前 | |||
9/12(金) 8:00 | 男子3 | 試合前 | |||
9/12(金) 13:00 | 男子4 | 試合前 | |||
9/13(土) 8:00 | 男子5 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④’ ÷ (①-②) |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
SC軽井沢クラブ(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/11(木) 8:00 | 男子1 | 試合前 | |||
9/11(木) 13:00 | 男子2 | 試合前 | |||
9/12(金) 8:00 | 男子3 | 試合前 | |||
9/12(金) 13:00 | 男子4 | 試合前 | |||
9/13(土) 8:00 | 男子5 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④’ ÷ (①-②) |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
SC軽井沢クラブ(女子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/11(木) 13:00 | 女子2 | 試合前 | |||
9/11(木) 18:00 | 女子3 | 試合前 | |||
9/12(金) 8:00 | 女子4 | 試合前 | |||
9/12(金) 18:00 | 女子6 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④’ ÷ (①-②) |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
フォルティウス | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/11(木) 8:00 | 女子1 | 試合前 | |||
9/11(木) 18:00 | 女子3 | 試合前 | |||
9/12(金) 13:00 | 女子5 | 試合前 | |||
9/12(金) 18:00 | 女子6 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④’ ÷ (①-②) |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
LOCO SOLARE | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/11(木) 8:00 | 女子1 | 試合前 | |||
9/11(木) 13:00 | 女子2 | 試合前 | |||
9/12(金) 8:00 | 女子4 | 試合前 | |||
9/12(金) 13:00 | 女子5 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④’ ÷ (①-②) |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |