8/23(土) 20:40更新
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | 帯広協会 | 東京 | チーム瀬川 | チームおざわ | Sanuki | 京都大学 | |
1 Q | 帯広協会 北海道ブロック | 5 | 5 | 0 | 49.99 (3) | ○ 10-2 | ○ 8-4 | ○ 6-4 | ○ 9-5 | ○ 11-3 | |
2 Q | 東京都協会 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 34.69 (1) | ● 2-10 | ● 5-8 | ○ 9-2 | ○ 9-8 | ○ 11-2 | |
3 | チーム瀬川 東北ブロック | 5 | 3 | 2 | 35.93 (2) | ● 4-8 | ○ 8-5 | ● 6-7 | ○ 7-2 | ○ 9-2 | |
4 | チームおざわ 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 78.88 (5) | ● 4-6 | ● 2-9 | ○ 7-6 | ○ 7-2 | ○ 8-2 | |
5 | Team Sanuki 中部ブロック | 5 | 1 | 4 | 60.90 (4) | ● 5-9 | ● 8-9 | ● 2-7 | ● 2-7 | ○ 10-2 | |
6 | 京都大学 西日本ブロック | 5 | 0 | 5 | 83.54 (6) | ● 3-11 | ● 2-11 | ● 2-9 | ● 2-8 | ● 2-10 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | 帯広協会 | 東京 | チーム瀬川 | チームおざわ | Sanuki | 京都大学 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | 帯広協会 | 東京 | チーム瀬川 | チームおざわ | Sanuki | 京都大学 | |
1 Q | 帯広協会 北海道ブロック | 5 | 5 | 0 | 49.99 (3) | - | ○ 10-2 | ○ 8-4 | ○ 6-4 | ○ 9-5 | ○ 11-3 |
2 Q | 東京都協会 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 34.69 (1) | ● 2-10 | - | ● 5-8 | ○ 9-2 | ○ 9-8 | ○ 11-2 |
3 | チーム瀬川 東北ブロック | 5 | 3 | 2 | 35.93 (2) | ● 4-8 | ○ 8-5 | - | ● 6-7 | ○ 7-2 | ○ 9-2 |
4 | チームおざわ 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 78.88 (5) | ● 4-6 | ● 2-9 | ○ 7-6 | - | ○ 7-2 | ○ 8-2 |
5 | Team Sanuki 中部ブロック | 5 | 1 | 4 | 60.90 (4) | ● 5-9 | ● 8-9 | ● 2-7 | ● 2-7 | - | ○ 10-2 |
6 | 京都大学 西日本ブロック | 5 | 0 | 5 | 83.54 (6) | ● 3-11 | ● 2-11 | ● 2-9 | ● 2-8 | ● 2-10 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | Kawano | AomoriCA | チーム市坪 | Shine Tec | チーム小池 | 広島県協会 | |
1 Q | Team Kawano 北海道ブロック | 5 | 5 | 0 | 65.26 (3) | ○ 5-4 | ○ 10-3 | ○ 7-6 | ○ 6-2 | ○ 18-0 | |
2 Q | AomoriCA 東北ブロック | 5 | 3 | 2 | 53.13 (1) | ● 4-5 | ○ 9-5 | ● 4-6 | ○ 5-3 | ○ 8-7 | |
3 | チーム市坪 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 55.59 (2) | ● 3-10 | ● 5-9 | ○ 7-5 | ○ 10-1 | ○ 13-1 | |
4 | Shine Tec 中部ブロック | 5 | 3 | 2 | 84.03 (4) | ● 6-7 | ○ 6-4 | ● 5-7 | ○ 8-5 | ○ 11-2 | |
5 | チーム小池 東北ブロック | 5 | 1 | 4 | 93.06 (5) | ● 2-6 | ● 3-5 | ● 1-10 | ● 5-8 | ○ 10-4 | |
6 | 広島県協会 西日本ブロック | 5 | 0 | 5 | 97.51 (6) | ● 0-18 | ● 7-8 | ● 1-13 | ● 2-11 | ● 4-10 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | Kawano | AomoriCA | チーム市坪 | Shine Tec | チーム小池 | 広島県協会 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | Kawano | AomoriCA | チーム市坪 | Shine Tec | チーム小池 | 広島県協会 | |
1 Q | Team Kawano 北海道ブロック | 5 | 5 | 0 | 65.26 (3) | - | ○ 5-4 | ○ 10-3 | ○ 7-6 | ○ 6-2 | ○ 18-0 |
2 Q | AomoriCA 東北ブロック | 5 | 3 | 2 | 53.13 (1) | ● 4-5 | - | ○ 9-5 | ● 4-6 | ○ 5-3 | ○ 8-7 |
3 | チーム市坪 関東ブロック | 5 | 3 | 2 | 55.59 (2) | ● 3-10 | ● 5-9 | - | ○ 7-5 | ○ 10-1 | ○ 13-1 |
4 | Shine Tec 中部ブロック | 5 | 3 | 2 | 84.03 (4) | ● 6-7 | ○ 6-4 | ● 5-7 | - | ○ 8-5 | ○ 11-2 |
5 | チーム小池 東北ブロック | 5 | 1 | 4 | 93.06 (5) | ● 2-6 | ● 3-5 | ● 1-10 | ● 5-8 | - | ○ 10-4 |
6 | 広島県協会 西日本ブロック | 5 | 0 | 5 | 97.51 (6) | ● 0-18 | ● 7-8 | ● 1-13 | ● 2-11 | ● 4-10 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |