7/23(水) 18:19更新
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| << 2/3(月) 9:00 2/3(月) 18:00 >> |
| 2/3(月) 13:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/3(月) 13:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子1次予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/3(月) 13:30 Sheet A | ||||
| 東京都協会 関東ブロック | 2 | 試合終了 | 12 | フォルティウス 強化委員会推薦3位 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Sportsnavi |
| 試合に関する動画 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
|---|
| 東京都協会 | フォルティウス | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 2 | 得点 | 12 |
| 0 | スチール得点 | 5 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 60.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 60.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子1次予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/3(月) 13:30 Sheet B | ||||
| チーム大阪 西日本ブロック | 0 | 試合終了 | 16 | 札幌国際大学 北海道ブロック |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チーム大阪 | 札幌国際大学 | |
|---|---|---|
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 0 | 得点 | 16 |
| 0 | スチール得点 | 11 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 1 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 80.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 1 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 80.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子1次予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/3(月) 13:30 Sheet C | ||||
| SC軽井沢クラブ 前年度優勝 | 3 | 試合終了 | 7 | フィロシーク青森 東北ブロック |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| SC軽井沢クラブ | フィロシーク青森 | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
| 3 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 7 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 28.6% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 28.6% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子1次予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/3(月) 13:30 Sheet D | ||||
| 中部電力 強化委員会推薦2位 | 6 | 試合終了 | 4 | 北海道銀行 前年度準優勝 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | connective |
| 試合に関する動画 | YouTube固定カメラ | 日本カーリング協会 |
|---|
| 中部電力 | 北海道銀行 | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 4 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 4 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 80.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |