2/4(火) 21:38更新
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
<< 2/7(金) 13:30 2/8(土) 13:30 >> |
2/7(金) 18:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
2/7(金) 18:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/7(金) 18:00 Sheet A | ||||
未定 C3位 | 試合前 | 未定 D2位 | ||
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Sportsnaviライブ配信 |実況・解説付き配信シート未定 |
試合に関する動画 |
---|
未定 | 未定 | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/7(金) 18:00 Sheet B | ||||
未定 C2位 | 試合前 | 未定 D3位 | ||
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Sportsnaviライブ配信 |実況・解説付き配信シート未定 |
試合に関する動画 |
---|
未定 | 未定 | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/7(金) 18:00 Sheet C | ||||
未定 C1位 | 試合前 | 未定 D1位 | ||
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Sportsnaviライブ配信 |実況・解説付き配信シート未定 |
試合に関する動画 |
---|
未定 | 未定 | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |