7/23(水) 19:09更新
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| << 2/7(金) 13:30 2/8(土) 13:30 >> |
| 2/7(金) 18:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 2/7(金) 18:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 男子2次予選16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(金) 18:00 Sheet A | ||||
| LOCO SOLARE C3位 | 10 | 試合終了 | 6 | KiT CURLING CLUB D2位 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO SOLARE | 30.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| KiT CURLING CLUB | 99.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO SOLARE | 30.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| KiT CURLING CLUB | 99.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO SOLARE | 30.4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
| KiT CURLING CLUB | 99.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Sportsnavi |
| 試合に関する動画 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
|---|
| LOCO SOLARE | KiT CURLING CLUB | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
| 10 | 得点 | 6 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 80.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子2次予選16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(金) 18:00 Sheet B | ||||
| SC軽井沢クラブ C2位 | 10 | 試合終了 | 8 | 長野県CA D3位 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| SC軽井沢クラブ | 長野県CA | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 10 | 得点 | 8 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 80.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 4 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子2次予選16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/7(金) 18:00 Sheet C | ||||
| TM軽井沢 C1位 | 7 | 試合終了 | 9 | コンサドーレ D1位 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | connective |
| 試合に関する動画 | YouTube固定カメラ | 日本カーリング協会 |
|---|
| TM軽井沢 | コンサドーレ | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
| 7 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 16.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 16.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 80.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 16.7% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |