7/11(金) 18:35更新
7/6(日) 10:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
7/6(日) 10:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
軽井沢内戦 | ||||
---|---|---|---|---|
7/6(日) 10:00 Sheet B | ||||
軽井沢ユナイテッド | 1 | 試合終了 | 8 | SC軽井沢クラブ2018 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube見逃し配信 札幌カーリングチャンネル |
試合に関する動画 |
---|
軽井沢ユナイテッド | SC軽井沢クラブ2018 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
1 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
75.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 75.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
車いすエキシビジョンマッチ(4人制) | ||||
---|---|---|---|---|
7/6(日) 10:00 Sheet C | ||||
KiT CURLING CLUB | 7 | 試合終了 | 0 | フォルティウス |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube見逃し配信 札幌カーリングチャンネル |
試合に関する動画 |
---|
KiT CURLING CLUB | フォルティウス | |
---|---|---|
3 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 3 [0] |
7 | 得点 | 0 |
4 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 100.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
100.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
ミックス最強戦 | ||||
---|---|---|---|---|
7/6(日) 10:00 Sheet D | ||||
ヤスゴウモモヒラ | 2 | 試合終了 | 5 | チアトウミナイク |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube見逃し配信 札幌カーリングチャンネル |
試合に関する動画 |
---|
ヤスゴウモモヒラ | チアトウミナイク | |
---|---|---|
6 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [2] |
2 | 得点 | 5 |
2 | スチール得点 | 3 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
100.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 100.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |