6/29(日) 1:36更新
7/6(日) 10:00 試合一覧 | |
---|---|
7/6(日) 10:00 試合一覧 | |
---|---|
軽井沢内戦 | ||||
---|---|---|---|---|
7/6(日) 10:00 | ||||
軽井沢ユナイテッド | 試合前 | SC軽井沢クラブ2018 | ||
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽井沢ユナイテッド | ||||||||||
SC軽井沢クラブ2018 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
軽井沢ユナイテッド | SC軽井沢クラブ2018 | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
ミックス最強戦 | ||||
---|---|---|---|---|
7/6(日) 10:00 | ||||
ヤスゴウモモヒラ | 試合前 | チアトウミナイク | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ヤスゴウモモヒラ | チアトウミナイク | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |