8/24(日) 22:08更新
21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
<< 8/23(土) 17:20 8/24(日) 13:10 >> |
8/24(日) 9:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
8/24(日) 9:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子準決勝1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(日) 9:30 Sheet B | ||||
札幌国際大学 準々決勝1勝者 | 4 | 試合終了 | 5 | SC軽井沢クラブ 予選1位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 固定カメラ|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学 | SC軽井沢クラブ | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
4 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
75.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子準決勝1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(日) 9:30 Sheet C | ||||
LOCO SOLARE 予選1位 | 9 | 試合終了 | 3 | 中部電力 準々決勝1勝者 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 固定カメラ|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO SOLARE | 中部電力 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
9 | 得点 | 3 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子準決勝2 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(日) 9:30 Sheet D | ||||
KiT CURLING CLUB 予選2位 | 5 | 試合終了 | 6 | コンサドーレ 準々決勝2勝者 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 実況解説付|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
KiT CURLING CLUB | コンサドーレ | |
---|---|---|
9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
5 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子準決勝2 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(日) 9:30 Sheet E | ||||
LOCO STELLA 準々決勝2勝者 | 5 | 試合終了 | 10 | 北海道銀行 予選2位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 固定カメラ|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO STELLA | 北海道銀行 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
5 | 得点 | 10 |
0 | スチール得点 | 3 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 75.0% |
25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
25.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |