8/23(土) 19:53更新
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際B | I.C.E. | Lizards | |
1 Q | SC軽井沢クラブ Yamaguchi | 4 | 4 | 0 | 22.11 (1) | ○ 7-2 | ○ 7-2 | ○ 5-3 | ○ 15-1 | |
2 Q | LOCO DRAGO Maeda | 4 | 3 | 1 | 30.74 (2) | ● 2-7 | ○ 8-2 | ○ 5-2 | ○ 7-3 | |
3 Q | 札幌国際大学B Michitani | 4 | 2 | 2 | 58.04 (5) | ● 2-7 | ● 2-8 | ○ 11-4 | ○ 12-5 | |
4 | 東京I.C.E. Kanda | 4 | 1 | 3 | 36.81 (3) | ● 3-5 | ● 2-5 | ● 4-11 | ○ 13-1 | |
5 | Lizards Nakagawa | 4 | 0 | 4 | 47.71 (4) | ● 1-15 | ● 3-7 | ● 5-12 | ● 1-13 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際B | I.C.E. | Lizards |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | SC軽井沢 | ロコ ドラーゴ | 札幌国際B | I.C.E. | Lizards | |
1 Q | SC軽井沢クラブ Yamaguchi | 4 | 4 | 0 | 22.11 (1) | - | ○ 7-2 | ○ 7-2 | ○ 5-3 | ○ 15-1 |
2 Q | LOCO DRAGO Maeda | 4 | 3 | 1 | 30.74 (2) | ● 2-7 | - | ○ 8-2 | ○ 5-2 | ○ 7-3 |
3 Q | 札幌国際大学B Michitani | 4 | 2 | 2 | 58.04 (5) | ● 2-7 | ● 2-8 | - | ○ 11-4 | ○ 12-5 |
4 | 東京I.C.E. Kanda | 4 | 1 | 3 | 36.81 (3) | ● 3-5 | ● 2-5 | ● 4-11 | - | ○ 13-1 |
5 | Lizards Nakagawa | 4 | 0 | 4 | 47.71 (4) | ● 1-15 | ● 3-7 | ● 5-12 | ● 1-13 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | Kit CC | 札幌国際 | コンサドーレ | 北見工業 | 高松製作所 | |
1 Q | KiT CURLING CLUB Hirata | 4 | 3 | 1 | 34.09 (1) | ○ 7-3 | ● 4-5 | ○ 7-4 | ○ 9-3 | |
2 Q | 札幌国際大学 Ogiwara | 4 | 3 | 1 | 37.81 (2) | ● 3-7 | ○ 7-5 | ○ 6-2 | ○ 9-3 | |
3 Q | コンサドーレ Abe | 4 | 3 | 1 | 39.93 (3) | ○ 5-4 | ● 5-7 | ○ 5-4 | ○ 8-3 | |
4 | 北見工業大学 Tadokoro | 4 | 1 | 3 | 56.93 (4) | ● 4-7 | ● 2-6 | ● 4-5 | ○ 8-6 | |
5 | 高松製作所 Takamatsu | 4 | 0 | 4 | 97.61 (5) | ● 3-9 | ● 3-9 | ● 3-8 | ● 6-8 | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | Kit CC | 札幌国際 | コンサドーレ | 北見工業 | 高松製作所 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコソラーレ | ロコ ステラ | 札幌国際 | GRANDIR | Wang | |
1 Q | LOCO SOLARE Fujisawa | 4 | 4 | 0 | 18.81 (1) | ○ 8-2 | ○ 7-5 | ○ 8-2 | ○ W-L | |
2 Q | LOCO STELLA Sasaki | 4 | 3 | 1 | 36.13 (2) | ● 2-8 | ○ 6-4 | ○ 7-3 | ○ W-L | |
3 Q | 札幌国際大学 Miura | 4 | 2 | 2 | 51.57 (3) | ● 5-7 | ● 4-6 | ○ 9-4 | ○ W-L | |
4 | GRANDIR Watanabe | 4 | 1 | 3 | 56.50 (4) | ● 2-8 | ● 3-7 | ● 4-9 | ○ W-L | |
5 | TEAM CHINA Wang | 4 | 0 | 4 | 999.00 (5) | ● L-W | ● L-W | ● L-W | ● L-W | |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコソラーレ | ロコ ステラ | 札幌国際 | GRANDIR | Wang |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | ロコソラーレ | ロコ ステラ | 札幌国際 | GRANDIR | Wang | |
1 Q | LOCO SOLARE Fujisawa | 4 | 4 | 0 | 18.81 (1) | - | ○ 8-2 | ○ 7-5 | ○ 8-2 | ○ W-L |
2 Q | LOCO STELLA Sasaki | 4 | 3 | 1 | 36.13 (2) | ● 2-8 | - | ○ 6-4 | ○ 7-3 | ○ W-L |
3 Q | 札幌国際大学 Miura | 4 | 2 | 2 | 51.57 (3) | ● 5-7 | ● 4-6 | - | ○ 9-4 | ○ W-L |
4 | GRANDIR Watanabe | 4 | 1 | 3 | 56.50 (4) | ● 2-8 | ● 3-7 | ● 4-9 | - | ○ W-L |
5 | TEAM CHINA Wang | 4 | 0 | 4 | 999.00 (5) | ● L-W | ● L-W | ● L-W | ● L-W | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |
順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | 道銀 | 中電 | 札幌国際B | Jewelry Ice | Nomoto | |
1 Q | 北海道銀行 Nihira | 4 | 3 | 1 | 24.33 (1) | - | ○ 8-2 | ● 4-10 | ○ 5-2 | ○ 9-3 |
2 Q | 中部電力 Kitazawa | 4 | 3 | 1 | 46.03 (2) | ● 2-8 | - | ○ 11-1 | ○ 8-1 | ○ 12-1 |
3 Q | 札幌国際大学B Nakamura | 4 | 3 | 1 | 67.16 (5) | ○ 10-4 | ● 1-11 | - | ○ 8-5 | ○ 7-5 |
4 | Jewelry Ice Yoshino | 4 | 1 | 3 | 60.61 (4) | ● 2-5 | ● 1-8 | ● 5-8 | - | ○ 14-3 |
5 | Team Nomoto Nomoto | 4 | 0 | 4 | 59.16 (3) | ● 3-9 | ● 1-12 | ● 5-7 | ● 3-14 | - |
決勝トーナメント進出決定 |
予選敗退決定 |