3/7(金) 22:09更新
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| << 3/7(金) 13:00 3/7(金) 21:00 >> |
| 3/7(金) 17:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/7(金) 17:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 17:00 Sheet A | ||||
Wrana | 6 | 試合終了 | 9 | Yildiz |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Wrana | Yildiz | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 6 | 得点 | 9 |
| 1 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [2] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 17:00 Sheet B | ||||
Bang | 2 | 試合終了 | 5 | Y.Park |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Bang | Y.Park | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 2 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 17:00 Sheet C | ||||
フォルティウス | 5 | 試合終了 | 3 | Ha |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | 大福CurlingTV |
| 試合に関する動画 |
|---|
| フォルティウス | Ha | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 5 | 得点 | 3 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 17:00 Sheet D | ||||
中部電力 | 9 | 試合終了 | 3 | Roervik |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中部電力 | Roervik | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 9 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 1 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |