3/7(金) 22:09更新
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| << 3/6(木) 19:00 3/7(金) 13:00 >> |
| 3/7(金) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/7(金) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 9:00 Sheet A | ||||
Roervik | 5 | 試合終了 | 2 | Y.Park |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Roervik | Y.Park | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
| 5 | 得点 | 2 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 9:00 Sheet B | ||||
フォルティウス | 6 | 試合終了 | 4 | Yildiz |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | 大福CurlingTV |
| 試合に関する動画 |
|---|
| フォルティウス | Yildiz | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 4 | スチール得点 | 2 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 9:00 Sheet C | ||||
Bang | 5 | 試合終了 | 6 | 中部電力 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Bang | 中部電力 | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) 9:00 Sheet D | ||||
Ha | 6 | 試合終了 | 4 | Wrana |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling1spoon |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Ha | Wrana | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 1 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 40.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 40.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |