3/4(火) 17:28更新
| 3/22(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/22(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/22(金) 21:00 Sheet A | ||||
スイス Tirinzoni | 6 | 試合終了 | 2 | イタリア Constantini |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スイス | イタリア | |
|---|---|---|
| 9 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [4] |
| 6 | 得点 | 2 |
| 5 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/22(金) 21:00 Sheet B | ||||
ノルウェー Roervik | 9 | 試合終了 | 3 | デンマーク Dupont |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ノルウェー | デンマーク | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 9 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/22(金) 21:00 Sheet C | ||||
アメリカ Peterson | 12 | 試合終了 | 4 | エストニア Turmann |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | エストニア | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 12 | 得点 | 4 |
| 9 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/22(金) 21:00 Sheet D | ||||
![]() スコットランド Morrison | 7 | 試合終了 | 2 | 日本 SC軽井沢クラブ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS1 21:00- NHK-BS1 SUB 22:00-NHK-BS1 22:40- |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
|---|
| スコットランド | 日本 | |
|---|---|---|
| 9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
| 7 | 得点 | 2 |
| 4 | スチール得点 | 1 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 16.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 66.7% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 66.7% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 16.7% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |