3/22(金) 11:57更新
3/22(金) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
3/22(金) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/22(金) 2:00 Sheet A | ||||
トルコ | 5 | 試合終了 | 6 | スコットランド |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
---|
トルコ | スコットランド | |
---|---|---|
10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
5 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/22(金) 2:00 Sheet B | ||||
エストニア | 5 | 試合終了 | 8 | スウェーデン |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
エストニア | スウェーデン | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
5 | 得点 | 8 |
2 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
25.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/22(金) 2:00 Sheet C | ||||
デンマーク | 1 | 試合終了 | 9 | スイス |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
デンマーク | スイス | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
1 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 6 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/22(金) 2:00 Sheet D | ||||
韓国 | 7 | 試合終了 | 4 | ノルウェー |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | ノルウェー | |
---|---|---|
10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
7 | 得点 | 4 |
3 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 7 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 42.9% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
42.9% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |