4/3(水) 16:21更新
4/2(火) 16:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
4/2(火) 16:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
男子予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
4/2(火) 16:00 Sheet B | ||||
チェコ | 10 | 試合終了 | 6 | 韓国 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チェコ | 韓国 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
10 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
4/2(火) 16:00 Sheet C | ||||
スイス | 10 | 試合終了 | 4 | 日本 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS1 16:00- NHK-BS1 SUB 16:59- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
スイス | 日本 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
10 | 得点 | 4 |
2 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
4/2(火) 16:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド | 4 | 試合終了 | 7 | カナダ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
ニュージーランド | カナダ | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
4 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 3 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |