4/4(木) 16:34更新
4/3(水) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
4/3(水) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
4/3(水) 2:00 Sheet A | ||||
カナダ | 8 | 試合終了 | 2 | アメリカ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
カナダ | アメリカ | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
8 | 得点 | 2 |
4 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
4/3(水) 2:00 Sheet B | ||||
日本 | 7 | 試合終了 | 4 | ノルウェー |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | NHK-BS1 2:00- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
日本 | ノルウェー | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
7 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 4 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
4 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
4/3(水) 2:00 Sheet C | ||||
チェコ | 4 | 試合終了 | 6 | ドイツ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チェコ | ドイツ | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
4 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 60.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
4/3(水) 2:00 Sheet D | ||||
韓国 | 7 | 試合終了 | 9 | スイス |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | スイス | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
7 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
40.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 80.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |