10/5(土) 11:31更新
Strouse | 3 | ||||
W1 10/2(水)3:00 | 4 | ||||
Homan | |||||
9 | |||||
W9 10/2(水)20:30 | 7 | ||||
Constantini | 6 | ||||
W2 10/2(水)3:00 | |||||
Einarson | 6 | ||||
4 | W13 10/4(金)8:00 | Constantini Qualifier | |||
Peterson | 9 | W3 10/2(水)6:30 | 8 | ||
Carey | |||||
6 | |||||
W10 10/3(木)8:00 | |||||
6 | |||||
Hasselborg | 5 | ||||
W4 10/1(火)20:00 | |||||
ロコ・ソラーレ | 5 | ||||
8 | |||||
Tirinzoni | 9 | ||||
W5 10/2(水)3:00 | 3 | ||||
Morrison | |||||
1 | |||||
W11 10/3(木)8:00 | 4 | ||||
Kim | 3 | ||||
W6 10/2(水)3:00 | |||||
Lawes | 4 | ||||
6 | W14 10/4(金)8:00 | Gim Qualifier | |||
Gim | 8 | W7 10/2(水)6:30 | 7 | ||
Sturmay | |||||
7 | |||||
W12 10/2(水)20:30 | |||||
7 | |||||
Schwaller | 7 | ||||
W8 10/1(火)11:30 | |||||
Wrana | 4 | ||||
6 |
Strouse W1 Loser | 4 | ||||
W15 10/2(水)20:30 | 7 | ||||
Einarson W2 Loser | |||||
7 | |||||
W19 10/4(金)0:00 | 5 | ||||
Carey W3 Loser | 4 | ||||
W16 10/3(木)8:00 | |||||
Hasselborg W4 Loser | 1 | ||||
7 | W23 10/5(土)0:00 | Einarson Qualifier | |||
Lawes W14 Loser | |||||
4 | |||||
Morrison W5 Loser | 3 | ||||
W17 10/3(木)8:00 | 4 | ||||
Kim W6 Loser | |||||
5 | |||||
W20 10/4(金)0:00 | 6 | ||||
Sturmay W7 Loser | 7 | ||||
W18 10/2(水)20:30 | |||||
Wrana W8 Loser | 6 | ||||
8 | W24 10/5(土)0:00 | Wrana Qualifier | |||
Peterson W13 Loser | |||||
3 | |||||
Homan W9 Loser | 9 | ||||
W21 10/4(金)0:00 | 6 | ||||
ロコ・ソラーレ W10 Loser | |||||
1 | |||||
W25 10/5(土)0:00 | Homan Qualifier | ||||
Tirinzoni W11 Loser | 5 | ||||
W22 10/4(金)0:00 | |||||
Schwaller W12 Loser | 4 | ||||
9 |
Strouse W15 Loser | 1 | ||||
W26 10/4(金)8:00 Lose out | 1 | ||||
Carey W16 Loser | |||||
10 | |||||
W28 10/4(金)20:30 Lose out | 8 | ||||
ロコ・ソラーレ W21 Loser | |||||
5 | |||||
W31 10/5(土)8:00 Lose out | ロコ・ソラーレ Qualifier | ||||
Peterson W24 Loser | |||||
4 | |||||
Morrison W17 Loser | 4 | ||||
W27 10/4(金)8:00 Lose out | 3 | ||||
Sturmay W18 Loser | |||||
3 | |||||
W29 10/4(金)20:30 Lose out | 3 | ||||
Tirinzoni W22 Loser | |||||
6 | |||||
W32 10/5(土)8:00 Lose out | Lawes Qualifier | ||||
Lawes W23 Loser | |||||
5 | |||||
Hasselborg W19 Loser | 3 | ||||
W30 10/5(土)0:00 Lose out | 10 | ||||
Kim W20 Loser | |||||
6 | |||||
W33 10/5(土)8:00 Lose out | Kim Qualifier | ||||
Schwaller W25 Loser | |||||
3 |