11/26(火) 19:14更新
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| << 10/4(金) 0:00 10/4(金) 20:30 >> |
| 10/4(金) 8:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/4(金) 8:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| W14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/4(金) 8:00 Sheet A | ||||
Lawes W11 Winner | 4 | 試合終了 | 7 | Gim W12 Winner |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Lawes | Gim | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/4(金) 8:00 Sheet B | ||||
Strouse W15 Loser | 1 | 試合終了 | 10 | Carey W16 Loser |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Strouse | Carey | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 1 | 得点 | 10 |
| 0 | スチール得点 | 5 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/4(金) 8:00 Sheet C | ||||
Constantini W9 Winner | 7 | 試合終了 | 6 | Peterson W10 Winner |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantini | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| Peterson | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Constantini | Peterson | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/4(金) 8:00 Sheet D | ||||
![]() Morrison W17 Loser | 4 | 試合終了 | 3 | Sturmay W18 Loser |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Morrison | Sturmay | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 4 | 得点 | 3 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |