2/29(木) 21:13更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 1日 | 2日 | 3日 |
| << 2/29(木) 12:45 2/29(木) 19:25 >> |
| 2/28(水) 12:45 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 2/28(水) 12:45 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 1次予選11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/29(木) 16:05 Sheet B | ||||
| 敦賀・南 | 2 | 試合終了 | 8 | 小野寺・前田 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 1次予選11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/29(木) 16:05 Sheet D | ||||
| 園部・荻原 | 4 | 試合終了 | 5 | 松村・谷田 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|