11/26(火) 18:24更新
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 11/9(土) 0:30 11/10(日) 0:30 >> |
| 11/9(土) 8:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 11/9(土) 8:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 8:00 Sheet A | ||||
Tirinzoni | 4 | 試合終了 | 7 | Ha |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Tirinzoni | Ha | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 8:00 Sheet B | ||||
Wrana | 4 | 試合終了 | 5 | Homan |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Wrana | Homan | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 4 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 8:00 Sheet C | ||||
中部電力 | 9 | 試合終了 | 6 | Gim |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| 中部電力 | Gim | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 9 | 得点 | 6 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 8:00 Sheet D | ||||
ロコ・ソラーレ | 5 | 試合終了 | 7 | Lawes |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | ABEMA見逃し配信 ABEMA第4試合マッチハイライト YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| ロコ・ソラーレ | Lawes | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |