11/26(火) 18:24更新
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 11/8(金) 8:00 11/9(土) 8:00 >> |
| 11/9(土) 0:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 11/9(土) 0:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 0:30 Sheet A | ||||
Sturmay | 8 | 試合終了 | 1 | Carey |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Sturmay | Carey | |
|---|---|---|
| 5 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [1] |
| 8 | 得点 | 1 |
| 7 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 0:30 Sheet B | ||||
Constantini | 7 | 試合終了 | 4 | X.Schwaller |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 7 | |
| X.Schwaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Constantini | X.Schwaller | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 0:30 Sheet C | ||||
北海道銀行 | 4 | 試合終了 | 7 | フォルティウス |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| 北海道銀行 | フォルティウス | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(土) 0:30 Sheet D | ||||
Kim | 9 | 試合終了 | 4 | Einarson |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Kim | Einarson | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 9 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |