WCFBKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
4/4(火) 12:00更新
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/3(月) 3:00 Sheet A | ||||
![]() スコットランド | 4 | 試合終了 | 7 | スウェーデン |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スコットランド | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/3(月) 3:00 Sheet B | ||||
ドイツ | 3 | 試合終了 | 7 | スイス |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| ドイツ | スイス | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 3 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/3(月) 3:00 Sheet C | ||||
ニュージーランド | 2 | 試合終了 | 8 | カナダ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | カナダ | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 2 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/3(月) 3:00 Sheet D | ||||
韓国 | 2 | 試合終了 | 9 | 日本 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS1 ※録画放送 4月4日(火) 0:10- |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK sports ハイライト NHK sports【インタビュー】栁澤李空選手|カーリング男子世界選手権 日本 vs. 韓国 YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| 韓国 | 日本 | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 2 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 6 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |