WCFBKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
4/4(火) 11:59更新
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/2(日) 8:00 Sheet A | ||||
日本 | 4 | 試合終了 | 3 | トルコ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS18:00- |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK sports ハイライト NHK sports【インタビュー】栁澤李空選手|カーリング男子世界選手権 日本 vs. トルコ |
|---|
| 日本 | トルコ | |
|---|---|---|
| 11 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [4] |
| 4 | 得点 | 3 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/2(日) 8:00 Sheet B | ||||
カナダ | 10 | 試合終了 | 6 | イタリア |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | イタリア | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 10 | 得点 | 6 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 4 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/2(日) 8:00 Sheet C | ||||
アメリカ | 5 | 試合終了 | 8 | ノルウェー |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | ノルウェー | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 5 | 得点 | 8 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 16.7% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 16.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/2(日) 8:00 Sheet D | ||||
チェコ | 8 | 試合終了 | 1 | ニュージーランド |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チェコ | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 8 | 得点 | 1 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |