外部Hokkaido Bank Curling Classic 2023 -どうぎんカーリングクラシック2023-
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/4(金) 19:35更新
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| << 8/4(金) 12:30 8/4(金) 19:30 >> |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/4(金) 16:00 Sheet B | ||||
LOCO DRAGO | 3 | 試合終了 | 9 | SC軽井沢クラブ(男子) |
| 先攻 | 後攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO DRAGO | 130.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 21.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 9 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | どうぎんカーリングクラシック |
| 試合に関する動画 |
|---|
| LOCO DRAGO | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 3 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 4 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/4(金) 16:00 Sheet C | ||||
J.Park | 7 | 試合終了 | 6 | TM軽井沢 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
| 試合に関する動画 |
|---|
| J.Park | TM軽井沢 | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/4(金) 16:00 Sheet D | ||||
KiT CURLING CLUB | 2 | 試合終了 | 5 | コンサドーレ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiT CURLING CLUB | 87.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| コンサドーレ | 34.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
| 試合に関する動画 |
|---|
| KiT CURLING CLUB | コンサドーレ | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 2 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/4(金) 16:00 Sheet E | ||||
札幌国際大学(男子) | 6 | 試合終了 | 5 | Jeong |
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際大学(男子) | 35.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jeong | 193.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学(男子) | Jeong | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 5 |
| 3 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |