外部Hokkaido Bank Curling Classic 2023 -どうぎんカーリングクラシック2023-
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/4(金) 12:18更新
3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
<< 8/3(木) 14:00 8/4(金) 12:30 >> |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/4(金) 9:00 Sheet B | ||||
Hot Shot! | 3 | 試合終了 | 7 | 札幌国際大学(男子) |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Shot! | 319.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
札幌国際大学(男子) | 40.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | どうぎんカーリングクラシック |
試合に関する動画 |
---|
Hot Shot! | 札幌国際大学(男子) | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
3 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/4(金) 9:00 Sheet C | ||||
Jeong | 10 | 試合終了 | 1 | LOCO DRAGO |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeong | 144.4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | × | 10 |
LOCO DRAGO | 343.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
試合に関する動画 |
---|
Jeong | LOCO DRAGO | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
10 | 得点 | 1 |
4 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/4(金) 9:00 Sheet D | ||||
J.Park | 8 | 試合終了 | 4 | Lee |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
試合に関する動画 |
---|
J.Park | Lee | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
8 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/4(金) 9:00 Sheet E | ||||
TM軽井沢 | 2 | 試合終了 | 7 | コンサドーレ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | どうぎんカーリングクラシック |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | コンサドーレ | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
2 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 5 |
5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 60.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |