スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
11/11(土) 10:14更新
| SC軽井沢クラブ(男子)の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ(男子)の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/7(火) 21:00 Sheet A | ||||
SC軽井沢クラブ(男子) |
4 | 試合終了 | 7 | Retornaz |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
| Retornaz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 7 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | Retornaz | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 4 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/9(木) 1:00 Sheet A | ||||
Koe |
7 | 試合終了 | 3 | SC軽井沢クラブ(男子) |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Koe | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 3 |
| 4 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/10(金) 1:00 Sheet D | ||||
![]() Craik |
7 | 試合終了 | 4 | SC軽井沢クラブ(男子) |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craik | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Craik | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/11(土) 4:30 Sheet D | ||||
SC軽井沢クラブ(男子) |
6 | 試合終了 | 5 | Carruthers |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Carruthers | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | Carruthers | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 6 | 得点 | 5 |
| 1 | スチール得点 | 2 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |