大会名 | グランドスラム・オブ・カーリング【KIOTI・ナショナル】 |
---|---|
試合会場 | ピクトゥー・カウンティー(カナダ) |
日程 | 2023/11/7(火) - 2023/11/12(日) ※現地時間 |
公式サイト | https://thegrandslamofcurling.com/events/national/ |
配信等情報 | https://thegrandslamofcurling.com/events/national/broadcast-schedule/ |
その他情報 | 【出場チーム】 |
11/11(土) 10:13更新
チーム選択: | | |
---|
SC軽井沢クラブ(男子)の試合予定・結果一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 (日本時間) | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/7(火) 21:00 | ● | 男子予選 Sheet A | 4 - 7 | Retornaz | |
11/9(木) 1:00 | ● | 男子予選 Sheet A | 3 - 7 | Koe | |
11/10(金) 1:00 | ● | 男子予選 Sheet D | 4 - 7 | Craik | |
11/11(土) 4:30 | ○ | 男子予選 Sheet D | 6 - 5 | Carruthers | |
予選の成績 : 4試合 1勝 3敗 残り0試合 順位表(外部) | |||||
全試合の成績 : 4試合 1勝 3敗 決勝トーナメント(外部) |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [25.0%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 31 [3] |
得点 [内スチール得点] | 17 [1] |
失点 [内スチール失点] | 26 [7] |
後攻エンド数 ① | 18 |
後攻でブランクエンド ② | 2 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 5 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 5 [1] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 6 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 31.3% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
先攻エンド数 ⑥ | 13 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 5 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 6 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 45.5% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 7.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
LOCO SOLAREの試合予定・結果一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
11/8(水) 7:30 | ○ | 女子予選 Sheet D | 11 - 1 | Peterson | |
11/9(木) 5:00 | ● | 女子予選 Sheet B | 3 - 6 | Jones | |
11/9(木) 21:30 | ○ | 女子予選 Sheet B | 8 - 6 | Grandy | |
11/11(土) 5:00 | ● | 女子予選 Sheet A | 4 - 6 | Gim | |
予選の成績 : 4試合 2勝 2敗 残り0試合 順位表(外部) | |||||
全試合の成績 : 4試合 2勝 2敗 決勝トーナメント(外部) |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 2 [50.0%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 30 [2] |
得点 [内スチール得点] | 26 [9] |
失点 [内スチール失点] | 19 [2] |
後攻エンド数 ① | 13 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 6 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 5 [1] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 38.5% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 15.4% |
先攻エンド数 ⑥ | 17 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 6 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 5 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 54.5% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 23.5% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |