外部第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京) カーリング - JOC
WCFOlympic Winter Games Beijing 2022 - World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/10 (木) | 予選1 Sheet C | スウェーデン | 8 - 5 | 日本 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
2/11 (金) | 予選3 Sheet B | カナダ | 5 - 8 | 日本 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
2/12 (土) | 予選4 Sheet D | 日本 | 8 - 7 | デンマーク | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
予選5 Sheet A | ロシア | 5 - 10 | 日本 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り | |
2/14 (月) | 予選7 Sheet B | 中国 | 2 - 10 | 日本 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
予選8 Sheet C | 日本 | 5 - 10 | 韓国 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り | |
2/15 (火) | 予選9 Sheet D | イギリス | 10 - 4 | 日本 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
2/16 (水) | 予選11 Sheet B | 日本 | 10 - 7 | アメリカ | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
2/17 (木) | 予選12 Sheet A | 日本 | 4 - 8 | スイス | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
予選の成績 : 9試合 5勝 4敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
2/18 (金) | 準決勝 Sheet C | 日本 予選4位 | 8 - 6 | スイス 予選1位 | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
2/20 (日) | 決勝 Sheet B | 日本 | 3 - 10 | イギリス | olympics.comフル動画 | olympics.com ハイライト動画等スコアページにリンク有り |
全試合の成績 : 11試合 6勝 5敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 3 [27.3%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 100 [7] |
得点 [内スチール得点] | 75 [20] |
失点 [内スチール失点] | 78 [15] |
後攻エンド数 ① | 46 |
後攻でブランクエンド ② | 2 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 18 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 16 [4] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 10 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 36.4% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 21.7% |
先攻エンド数 ⑥ | 54 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 5 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 17 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 18 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 14 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 48.6% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.9% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |