スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
チーム石村 | ||
札幌国際大学 |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
5/23(月) 18:00 Sheet E | ||||
チーム石村 |
3 | 試合終了 | 9 | 札幌国際大学 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
チーム石村 | 札幌国際大学 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
3 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 2 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
チーム石村 | 札幌国際大学 | ||
勝敗 | 0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
---|---|---|---|
得点 | 1 | 得点 | 8 |
総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(3) | 総エンド数 (ブランクエンド数) | 7(3) |
先攻エンド数 | 0 | 先攻エンド数 | 7 |
後攻エンド数 | 7 | 後攻エンド数 | 0 |
後攻複数点エンド数 | 0 | 後攻複数点エンド数 | 0 |
スチールエンド数 | 0 | スチールエンド数 | 3 |
スチール得点 | 0 | スチール得点 | 8 |
当サイト独自調べのデータとなります
2019年 | 男子予選7 Sheet C | 札幌国際大学 | 8 - 1 | チーム石村 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
---|
試合に関する動画 |
---|