2/28(土) 11:55更新
更新| 3/13(金) 17:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/13(金) 17:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選2 3/13(金) 17:00 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Shot! | ||||||||||
| Jeong | ||||||||||
| 女子予選2 3/13(金) 17:00 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | ||||||||||
| Gray-Withers | ||||||||||
| 男子予選2 3/13(金) 17:00 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際大学 | ||||||||||
| 京都CA | ||||||||||
| 女子予選2 3/13(金) 17:00 Sheet E | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | ||||||||||
| 中部電力 | ||||||||||
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) 17:00 Sheet B | ||||
Hot Shot! Noguchi | 試合前 | Jeong Jeong | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Hot Shot! | Jeong | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) 17:00 Sheet C | ||||
Hasselborg Hasselborg | 試合前 | Gray-Withers Gray-Withers | ||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | ||||||||||
| Gray-Withers |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | ||||||||||||||||
| Gray-Withers | ||||||||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Karuizawa International |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Hasselborg | Gray-Withers | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) 17:00 Sheet D | ||||
札幌国際大学 Ogiwara | 試合前 | 京都CA Wakabayashi | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学 | 京都CA | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) 17:00 Sheet E | ||||
北海道銀行 Tabata | 試合前 | 中部電力 Kitazawa | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北海道銀行 | 中部電力 | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |