| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| << 3/3(火) 9:25 3/3(火) 16:05 >> |
2/24(火) 16:07 更新
| 3/3(火) 12:45 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 3/3(火) 12:45 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1次予選2 3/3(火) 12:45 Sheet A | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡CA | ||||||||||
| 船木・鎌田ペア | ||||||||||
| 1次予選2 3/3(火) 12:45 Sheet B | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Kawano | ||||||||||
| チーム髙原 | ||||||||||
| 1次予選2 3/3(火) 12:45 Sheet C | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小穴・青木 | ||||||||||
| SC軽井沢クラブb | ||||||||||
| 1次予選2 3/3(火) 12:45 Sheet D | ||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robot home | ||||||||||
| Ozeki・Aoki | ||||||||||
| 1次予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/3(火) 12:45 Sheet A | ||||
| 福岡CA 西日本ブロック | 試合前 | 船木・鎌田ペア 東北ブロック | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 福岡CA | 船木・鎌田ペア | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/3(火) 12:45 Sheet B | ||||
| Team Kawano 北海道ブロック | 試合前 | チーム髙原 西日本ブロック | ||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Kawano | ||||||||||
| チーム髙原 |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Kawano | ||||||||||||||||
| チーム髙原 | ||||||||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Team Kawano | チーム髙原 | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/3(火) 12:45 Sheet C | ||||
| 小穴・青木 前年度準優勝 | 試合前 | SC軽井沢クラブb 強化委員会推薦 | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 小穴・青木 | SC軽井沢クラブb | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/3(火) 12:45 Sheet D | ||||
| robot home 関東ブロック | 試合前 | Ozeki・Aoki 強化委員会推薦 | ||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robot home | ||||||||||
| Ozeki・Aoki |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robot home | ||||||||||||||||
| Ozeki・Aoki | ||||||||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| robot home | Ozeki・Aoki | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |