4/21(月) 11:43更新
6 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
6 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
4/28(月) 6:00 Sheet A | ||||
トルコ | 試合前 | オーストラリア | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
トルコ | オーストラリア | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
4/28(月) 6:00 Sheet B | ||||
スペイン | 試合前 | エストニア | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スペイン | エストニア | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
4/28(月) 6:00 Sheet C | ||||
日本 | 試合前 | チェコ | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
日本 | チェコ | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
4/28(月) 6:00 Sheet D | ||||
アメリカ | 試合前 | ニュージーランド | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
アメリカ | ニュージーランド | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
4/28(月) 6:00 | ||||
スイス | 試合前 | ノルウェー | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スイス | ノルウェー | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |