6/23(月) 16:30更新
| 5/3(土) 6:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 5/3(土) 6:00 試合一覧 | ||
|---|---|---|
| 準決勝1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/3(土) 6:00 Sheet B | ||||
イタリア A1位 | 7 | 試合終了 | 6 | エストニア プレーオフ2勝者 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| イタリア | エストニア | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
| 7 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 80.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 準決勝2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/3(土) 6:00 Sheet D | ||||
オーストラリア B1位 | 6 | 試合終了 | 9 | スコットランド プレーオフ1勝者 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| オーストラリア | スコットランド | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 6 | 得点 | 9 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 順位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/3(土) 6:00 Sheet C | ||||
カナダ | 4 | 試合終了 | 8 | アメリカ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | アメリカ | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 4 | 得点 | 8 |
| 2 | スチール得点 | 3 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |