12/5(金) 21:05更新
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| << 10/22(水) 9:00 10/23(木) 4:00 >> |
| 10/22(水) 23:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/22(水) 23:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選5 10/22(水) 23:00 Sheet A | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 48.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | × | 6 |
| カナダ | 35.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | × | × | 14 |
| 男子予選5 10/22(水) 23:00 Sheet B | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 48.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | × | 9 |
| フィリピン | 207.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 |
| 男子予選5 10/22(水) 23:00 Sheet C | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 89.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | × | 9 |
| オーストラリア | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | × | 3 |
| 男子予選5 10/22(水) 23:00 Sheet D | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 72.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| 日本 | 55.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/22(水) 23:00 Sheet A | ||||
韓国 Kim | 6 | 試合終了 | 14 | カナダ Jacobs |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | カナダ | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 14 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [3] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 75.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 [3] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 25.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/22(水) 23:00 Sheet B | ||||
アメリカ Shuster | 9 | 試合終了 | 2 | フィリピン Pfister |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | フィリピン | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 9 | 得点 | 2 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/22(水) 23:00 Sheet C | ||||
中国 Xu | 9 | 試合終了 | 3 | オーストラリア Millikin |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 9 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/22(水) 23:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド Becker | 3 | 試合終了 | 7 | 日本 SC軽井沢クラブ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | 日本 | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 3 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |