12/5(金) 21:06更新
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| << 10/24(金) 4:00 10/24(金) 23:00 >> |
| 10/24(金) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/24(金) 9:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選10 10/24(金) 9:00 Sheet A | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 中国 | 204.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 女子予選10 10/24(金) 9:00 Sheet B | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 108.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | × | 11 |
| オーストラリア | 170.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| 女子予選10 10/24(金) 9:00 Sheet C | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | 228.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | 2 |
| 日本 | 85.3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | × | × | 12 |
| 女子予選10 10/24(金) 9:00 Sheet D | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 152.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 韓国 | 187.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 9 |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) 9:00 Sheet A | ||||
カナダ Homan | 6 | 試合終了 | 7 | 中国 Wan |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | 中国 | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 6 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 75.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 25.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) 9:00 Sheet B | ||||
アメリカ Peterson | 11 | 試合終了 | 5 | オーストラリア Williams |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 11 | 得点 | 5 |
| 2 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) 9:00 Sheet C | ||||
メキシコ Camarena | 2 | 試合終了 | 12 | 日本 ロコ・ソラーレ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| メキシコ | 日本 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 2 | 得点 | 12 |
| 1 | スチール得点 | 6 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
| 75.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [2] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 75.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) 9:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド Becker | 4 | 試合終了 | 9 | 韓国 Gim |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | 韓国 | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 4 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 4 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 16.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
| 50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |