6/29(日) 10:23更新
26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
<< 6/27(金) 20:30 6/28(土) 13:30 >> |
6/28(土) 10:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
6/28(土) 10:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
6/28(土) 10:00 Sheet A | ||||
晩成カーリングクラブ 名寄 | 3 | 試合終了 | 8 | KiT CURLING CLUB 北見 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晩成カーリングクラブ | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 |
KiT CURLING CLUB | 14.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晩成カーリングクラブ | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 |
KiT CURLING CLUB | 14.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 実況解説付|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
晩成カーリングクラブ | KiT CURLING CLUB | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
3 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 3 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 66.7% |
75.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 75.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
6/28(土) 10:00 Sheet C | ||||
SHARE 帯広 札幌 | 8 | 試合終了 | 7 | 船木・鎌田ペア 青森 宮城 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 実況解説なし|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
SHARE | 船木・鎌田ペア | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
8 | 得点 | 7 |
5 | スチール得点 | 3 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
6/28(土) 10:00 Sheet D | ||||
帯広ジュニア 帯広 | 8 | 試合終了 | 9 | 札幌国際大学NM 札幌 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 実況解説なし|北海道カーリングツアー2025 |
試合に関する動画 |
---|
帯広ジュニア | 札幌国際大学NM | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
8 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 4 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
40.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 40.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |