1/22(水) 15:56更新
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
<< 1/17(金) 1:30 1/17(金) 22:00 >> |
1/17(金) 9:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
1/17(金) 9:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
1/17(金) 9:30 Sheet A | ||||
Gim | 2 | 試合終了 | 6 | Kim |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 |
---|
Gim | Kim | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
2 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
1/17(金) 9:30 Sheet B | ||||
Tirinzoni | 2 | 試合終了 | 8 | Hasselborg |
先攻 | 後攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirinzoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
Hasselborg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 8 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 |
---|
Tirinzoni | Hasselborg | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
2 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 2 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
1/17(金) 9:30 Sheet C | ||||
Constantini | 4 | 試合終了 | 7 | Inglis |
先攻 | 後攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Inglis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 |
---|
Constantini | Inglis | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
1/17(金) 9:30 Sheet D | ||||
中部電力 | 5 | 試合終了 | 3 | X.Schwaller |
先攻 | 後攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | |
X.Schwaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 |
---|
中部電力 | X.Schwaller | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
5 | 得点 | 3 |
4 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |