1/22(水) 15:56更新
| 1/14(火) 22:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1/14(火) 22:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) 22:00 Sheet A | ||||
| Gim | 4 | 試合終了 | 6 | 中部電力 | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 | 
|---|
| Gim | 中部電力 | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] | 
| 4 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% | 
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) 22:00 Sheet B | ||||
| Hasselborg | 6 | 試合終了 | 3 | Constantini | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | |
| Constantini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 | 
|---|
| Hasselborg | Constantini | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] | 
| 6 | 得点 | 3 | 
| 2 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% | 
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) 22:00 Sheet C | ||||
| Tirinzoni | 6 | 試合終了 | 2 | Inglis | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 | 
|---|
| Tirinzoni | Inglis | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] | 
| 6 | 得点 | 2 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 6 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% | 
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% | 
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/14(火) 22:00 Sheet D | ||||
| X.Schwaller | 1 | 試合終了 | 5 | Kim | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Schwaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
| Kim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling HomeTeam見逃し配信 | 
|---|
| X.Schwaller | Kim | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] | 
| 1 | 得点 | 5 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% | 
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |