9/27(土) 23:20更新
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
| << 9/27(土) 8:30 9/28(日) 8:30 >> |
| 9/28(日) 4:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 9/28(日) 4:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子準々決勝1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) 4:30 Sheet D | ||||
Tirinzoni | 試合前 | X.Schwaller | ||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirinzoni | ||||||||||
| X.Schwaller |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirinzoni | ||||||||||||||||
| X.Schwaller | ||||||||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Rock Channelライブ配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Tirinzoni | X.Schwaller | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子準々決勝2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) 4:30 Sheet B | ||||
Gim | 試合前 | Kim | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Rock Channelライブ配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Gim | Kim | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子準々決勝3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) 4:30 Sheet C | ||||
Homan | 試合前 | 北海道銀行 Tabata | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Rock Channelライブ配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Homan | 北海道銀行 | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子準々決勝4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9/28(日) 4:30 Sheet A | ||||
Hasselborg | 試合前 | Wang | ||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | ||||||||||
| Wang |
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | ||||||||||||||||
| Wang | ||||||||||||||||
| ブランクエンド | ||||||||||||||||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Rock Channelライブ配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Hasselborg | Wang | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |