3/4(火) 16:40更新
3/23(土) 23:00 試合一覧 | |
---|---|
3/23(土) 23:00 試合一覧 | |
---|---|
女子プレーオフ1 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(土) 23:00 Sheet B | ||||
イタリア 予選3位 | 7 | 試合終了 | 4 | デンマーク 予選6位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
---|
イタリア | デンマーク | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
7 | 得点 | 4 |
3 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子プレーオフ2 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(土) 23:00 Sheet D | ||||
スウェーデン 予選4位 | 3 | 試合終了 | 6 | 韓国 予選5位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
---|
スウェーデン | 韓国 | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
3 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 16.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
16.7% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |