3/21(木) 11:12更新
3/20(水) 21:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
3/20(水) 21:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(水) 21:00 Sheet A | ||||
ノルウェー | 11 | 試合終了 | 4 | ニュージーランド |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ノルウェー | ニュージーランド | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
11 | 得点 | 4 |
6 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(水) 21:00 Sheet B | ||||
韓国 | 9 | 試合終了 | 10 | イタリア |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | イタリア | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
9 | 得点 | 10 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 80.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
4 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
20.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(水) 21:00 Sheet C | ||||
日本 | 2 | 試合終了 | 7 | カナダ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | NHK-BS1 21:00- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
---|
日本 | カナダ | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
2 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(水) 21:00 Sheet D | ||||
アメリカ | 5 | 試合終了 | 10 | スウェーデン |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling |
---|
アメリカ | スウェーデン | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
5 | 得点 | 10 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
4 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |