8/20(火) 14:15更新
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 8/9(金) 9:00 8/9(金) 16:00 >> |
| 8/9(金) 12:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 8/9(金) 12:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/9(金) 12:30 Sheet A | ||||
Noxus | 5 | 試合終了 | 9 | TM軽井沢 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Noxus | TM軽井沢 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 5 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 4 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/9(金) 12:30 Sheet B | ||||
SC軽井沢クラブJr. | 2 | 試合終了 | 3 | KiT CURLING CLUB |
| 先攻 | 後攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブJr. | 128.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| KiT CURLING CLUB | 101.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| SC軽井沢クラブJr. | KiT CURLING CLUB | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
| 2 | 得点 | 3 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/9(金) 12:30 Sheet C | ||||
コンサドーレ | 9 | 試合終了 | 4 | CATHOLIC KWANDONG UNIV |
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンサドーレ | 35.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 9 |
| CATHOLIC KWANDONG UNIV | 119.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| コンサドーレ | CATHOLIC KWANDONG UNIV | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 9 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/9(金) 12:30 Sheet D | ||||
LOCO DRAGO | 8 | 試合終了 | 3 | 札幌国際大学 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO DRAGO | 183.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 8 |
| 札幌国際大学 | 97.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| LOCO DRAGO | 札幌国際大学 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 8 | 得点 | 3 |
| 5 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |