8/20(火) 14:14更新
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| << 8/10(土) 12:30 8/11(日) 9:00 >> |
| 8/10(土) 16:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 8/10(土) 16:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10(土) 16:00 Sheet A | ||||
フォルティウス | 7 | 試合終了 | 4 | 稚内協会 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| フォルティウス | 稚内協会 | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10(土) 16:00 Sheet B | ||||
LOCO STELLA | 5 | 試合終了 | 3 | Grace Hokkaido |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO STELLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | |
| Grace Hokkaido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| LOCO STELLA | Grace Hokkaido | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 5 | 得点 | 3 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10(土) 16:00 Sheet C | ||||
北海道銀行 | 7 | 試合終了 | 4 | 札幌国際大学A |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北海道銀行 | 札幌国際大学A | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10(土) 16:00 Sheet D | ||||
フィロシーク青森 | 7 | 試合終了 | 5 | STRAHL |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| フィロシーク青森 | STRAHL | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 7 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |