日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20 (土) | 17:00 | 予選1 ノルウェー vs 日本 | ||||
21:00 | ||||||
4/21 (日) | 1:00 | 予選3 日本 vs エストニア | ||||
17:00 | ||||||
21:00 | 予選5 デンマーク vs 日本 | |||||
4/22 (月) | 1:00 | |||||
17:00 | 予選7 日本 vs イタリア | |||||
21:00 | ||||||
4/23 (火) | 1:00 | 予選9 スペイン vs 日本 | ||||
17:00 | ||||||
21:00 | 予選11 日本 vs ドイツ | |||||
4/24 (水) | 1:00 | |||||
17:00 | 予選13 日本 vs トルコ | |||||
21:00 | ||||||
4/25 (木) | 1:00 | 予選15 フランス vs 日本 | ||||
17:00 | ||||||
21:00 | 予選17 スイス vs 日本 | |||||
4/26 (金) | 1:00 | |||||
17:00 | ||||||
4/27 (土) | 1:00 | |||||
17:00 | ||||||
21:00 |