4/7(日) 9:15更新
| 4/6(土) 23:00 試合一覧 | |
|---|---|
| 4/6(土) 23:00 試合一覧 | |
|---|---|
| 男子準決勝1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/6(土) 23:00 Sheet B | ||||
イタリア プレーオフ2勝者 | 3 | 試合終了 | 5 | スウェーデン 予選1位 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS1 0:50- |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| イタリア | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 9 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [4] |
| 3 | 得点 | 5 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 7 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 4 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 14.3% |
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 4 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 14.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子準決勝2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/6(土) 23:00 Sheet D | ||||
カナダ 予選2位 | 9 | 試合終了 | 4 | ![]() スコットランド プレーオフ1勝者 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| カナダ | スコットランド | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 9 | 得点 | 4 |
| 3 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |