2/19(月) 17:23更新
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
<< 2/17(土) 16:00 2/18(日) 21:00 >> |
2/18(日) 2:30 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
女子予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 Sheet A | ||||
中国 | 3 | 試合終了 | 6 | ノルウェー |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
中国 | ノルウェー | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
3 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 16.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
16.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 Sheet B | ||||
スウェーデン | 6 | 試合終了 | 7 | カナダ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スウェーデン | カナダ | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
6 | 得点 | 7 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 7 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 4 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 14.3% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
4 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
80.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
14.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 Sheet C | ||||
スコットランド | 5 | 試合終了 | 8 | 日本 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Curling Channel(外部) |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | 日本 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
5 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 4 |
7 | 後攻エンド数 ① | 2 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
42.9% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 42.9% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 Sheet D | ||||
ドイツ | 2 | 試合終了 | 8 | スイス |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ドイツ | スイス | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
2 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
2/18(日) 2:30 Sheet E | ||||
韓国 | 7 | 試合終了 | 9 | トルコ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | トルコ | |
---|---|---|
11 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [3] |
7 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 4 |
8 | 後攻エンド数 ① | 3 |
3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 8 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |