12/14(土) 21:39更新
12/14(土) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
12/14(土) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(土) 9:00 Sheet B | ||||
Hasselborg | 10 | 試合終了 | 2 | Park |
後攻 | 先攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasselborg | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | × | × | 10 | |
Park | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Hasselborg | Park | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
10 | 得点 | 2 |
7 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(土) 9:00 Sheet C | ||||
TM軽井沢 | 6 | 試合終了 | 1 | Retornaz |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 |Karuizawa International Curling Championships |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | Retornaz | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
6 | 得点 | 1 |
3 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(土) 9:00 Sheet E | ||||
コンサドーレ | 5 | 試合終了 | 4 | Brunner |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
コンサドーレ | Brunner | |
---|---|---|
8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
5 | 得点 | 4 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(土) 9:00 Sheet F | ||||
SC軽井沢クラブ | 2 | 試合終了 | 9 | 中部電力 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブ | 中部電力 | |
---|---|---|
6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
2 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 7 |
5 | 後攻エンド数 ① | 1 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
1 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 60.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |