4/25(金) 12:02更新
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
<< 12/4(水) 19:25 12/5(木) 12:45 >> |
9 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
9 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
1次予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
12/5(木) 9:25 Sheet A | ||||
松村・谷田 強化委員会推薦 | 7 | 試合終了 | 4 | 柏木・似里 中部ブロック |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
松村・谷田 | 柏木・似里 | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
7 | 得点 | 4 |
6 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 66.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
1次予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
12/5(木) 9:25 Sheet B | ||||
札幌国際大学TA 強化委員会推薦 | 不戦勝 | 試合終了 | 不戦敗 | 札幌国際大学MS 強化委員会推薦 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学TA | 札幌国際大学MS | |
---|---|---|
0 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [2] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
- | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | - |
- | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
1次予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
12/5(木) 9:25 Sheet C | ||||
田中・佐藤 強化委員会推薦 | 7 | 試合終了 | 2 | 小野寺・前田 前回準優勝 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
田中・佐藤 | 小野寺・前田 | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
7 | 得点 | 2 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
50.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
1次予選9 | ||||
---|---|---|---|---|
12/5(木) 9:25 Sheet D | ||||
土屋・岡村 関東ブロック | 10 | 試合終了 | 9 | SHARE 北海道ブロック |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
土屋・岡村 | SHARE | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
10 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 5 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 33.3% |
50.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
33.3% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 50.0% |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |