4/25(金) 12:01更新
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| << 12/3(火) 16:05 12/4(水) 9:25 >> |
| 4 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/3(火) 19:25 Sheet A | ||||
| 京都大学 西日本ブロック | 6 | 試合終了 | 8 | 田中・佐藤 強化委員会推薦 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 京都大学 | 田中・佐藤 | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 6 | 得点 | 8 |
| 5 | スチール得点 | 3 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 66.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 66.7% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/3(火) 19:25 Sheet B | ||||
| 北澤・臼井 強化委員会推薦 | 6 | 試合終了 | 4 | チーム松田 北海道ブロック |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北澤・臼井 | チーム松田 | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/3(火) 19:25 Sheet C | ||||
| 札幌国際大学MS 強化委員会推薦 | 3 | 試合終了 | 9 | 土屋・岡村 関東ブロック |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学MS | 土屋・岡村 | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 3 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 60.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 60.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/3(火) 19:25 Sheet D | ||||
| 小野寺・前田 前回準優勝 | 7 | 試合終了 | 2 | チーム苫米地 東北ブロック |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 小野寺・前田 | チーム苫米地 | |
|---|---|---|
| 6 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [2] |
| 7 | 得点 | 2 |
| 5 | スチール得点 | 0 |
| 1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |