3/18(月) 16:57更新
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
<< 2/2(金) 13:30 2/3(土) 13:30 >> |
2/2(金) 18:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
2/2(金) 18:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/2(金) 18:00 Sheet A | ||||
SC軽井沢クラブ D2位 | 7 | 試合終了 | 1 | 北見協会 C3位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブ | 北見協会 | |
---|---|---|
9 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [4] |
7 | 得点 | 1 |
4 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
3 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/2(金) 18:00 Sheet B | ||||
SC軽井沢クラブJr. D3位 | 3 | 試合終了 | 11 | TM軽井沢 C2位 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブJr. | 55.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | × | × | × | 3 |
TM軽井沢 | 40.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | × | × | × | × | 11 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブJr. | TM軽井沢 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
3 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 3 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
2/2(金) 18:00 Sheet D | ||||
LOCOSOLARE C1位 | 5 | 試合終了 | 9 | コンサドーレ D1位 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 107.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
コンサドーレ | 83.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 9 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | 日本カーリング協会 |
---|
LOCOSOLARE | コンサドーレ | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
5 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |